Measures and records climatic conditions including: relative humidity, air temperature, surface temperature, dew point temperature, wind speed, and difference between surface and dew point temperatures.
Ideal for surface preparation as required by ISO 8502-4, BS 7079-B4, ASTM D3276, IMO PSPC, SSPC-PA7, and US Navy NSI 009-32.
Conforms to ISO 8502-4, BS 7079-B4, ASTM D3276, IMO PSPC, SSPC-PA7, US Navy NSI 009-32, and Navy NAVSEA 009-32
DeFelsko PosiTector DPM Standard Dew Point Meters: 5 Models Available
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
DeFelsko PosiTector DPM1 Dew Point Meters | DeFelsko PosiTector DPMIR1 Dew Point Meters | DeFelsko PosiTector DPMS1 Dew Point Meters | DeFelsko PosiTector DPMA1 Dew Point Meters | DeFelsko PosiTector DPMD1 Dew Point Meters |
PROBE DESCRIPTION | PROBE DESCRIPTION | PROBE DESCRIPTION | PROBE DESCRIPTION | PROBE DESCRIPTION |
Integral Probe | Integral Probe with Infrared Surface Temperature Sensor | Integral Probe with Cabled Surface Temperature Sensor | Integral Probe with Wind Speed Sensor | Cabled Probe with 1/2" NPT Threads |
MEASURED PARAMETERS | MEASURED PARAMETERS | MEASURED PARAMETERS | MEASURED PARAMETERS | MEASURED PARAMETERS |
Surface Temperature | Surface Temperature | Surface Temperature | Surface Temperature | --- |
Air Temperature | Air Temperature | Air Temperature | Air Temperature | Air Temperature |
Relative Humidity | Relative Humidity | Relative Humidity | Relative Humidity | Relative Humidity |
Dew Point Temperature | Dew Point Temperature | Dew Point Temperature | Dew Point Temperature | Dew Point Temperature |
Surface Temperature minus Dew Point Temperature | Surface Temperature minus Dew Point Temperature | Surface Temperature minus Dew Point Temperature | Surface Temperature minus Dew Point Temperature | --- |
--- | --- | --- | Wind Speed | --- |
DeFelsko PosiTector DPM Advanced Dew Point Meters: 5 Models Available
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
DeFelsko PosiTector DPM3 Dew Point Meters | DeFelsko PosiTector DPMIR3 Dew Point Meters | DeFelsko PosiTector DPMS3 Dew Point Meters | DeFelsko PosiTector DPMA3 Dew Point Meters | DeFelsko PosiTector DPMD3 Dew Point Meters |
PROBE DESCRIPTION | PROBE DESCRIPTION | PROBE DESCRIPTION | PROBE DESCRIPTION | PROBE DESCRIPTION |
Integral Probe | Integral Probe with Infrared Surface Temperature Sensor | Integral Probe with Cabled Surface Temperature Sensor | Integral Probe with Wind Speed Sensor | Cabled Probe with 3/2" NPT Threads |
MEASURED PARAMETERS | MEASURED PARAMETERS | MEASURED PARAMETERS | MEASURED PARAMETERS | MEASURED PARAMETERS |
Surface Temperature | Surface Temperature | Surface Temperature | Surface Temperature | --- |
Air Temperature | Air Temperature | Air Temperature | Air Temperature | Air Temperature |
Relative Humidity | Relative Humidity | Relative Humidity | Relative Humidity | Relative Humidity |
Dew Point Temperature | Dew Point Temperature | Dew Point Temperature | Dew Point Temperature | Dew Point Temperature |
Surface Temperature minus Dew Point Temperature | Surface Temperature minus Dew Point Temperature | Surface Temperature minus Dew Point Temperature | Surface Temperature minus Dew Point Temperature | --- |
--- | --- | --- | Wind Speed | --- |
DeFelsko PosiTector DPM Probe Only Dew Point Meters: 5 Models Available
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
DeFelsko PRBDPM PosiTectorDew Point Meters | DeFelsko PRBDPMIR PosiTectorDew Point Meters | DeFelsko PRBDPMS PosiTectorDew Point Meters | DeFelsko PRBDPMA PosiTectorDew Point Meters | DeFelsko PRBDPMD PosiTectorDew Point Meters |
PROBE DESCRIPTION | PROBE DESCRIPTION | PROBE DESCRIPTION | PROBE DESCRIPTION | PROBE DESCRIPTION |
Integral Probe | Integral Probe with Infrared Surface Temperature Sensor | Integral Probe with Cabled Surface Temperature Sensor | Integral Probe with Wind Speed Sensor | Cabled Probe with 3/2" NPT Threads |
MEASURED PARAMETERS | MEASURED PARAMETERS | MEASURED PARAMETERS | MEASURED PARAMETERS | MEASURED PARAMETERS |
Surface Temperature | Surface Temperature | Surface Temperature | Surface Temperature | --- |
Air Temperature | Air Temperature | Air Temperature | Air Temperature | Air Temperature |
Relative Humidity | Relative Humidity | Relative Humidity | Relative Humidity | Relative Humidity |
Dew Point Temperature | Dew Point Temperature | Dew Point Temperature | Dew Point Temperature | Dew Point Temperature |
Surface Temperature minus Dew Point Temperature | Surface Temperature minus Dew Point Temperature | Surface Temperature minus Dew Point Temperature | Surface Temperature minus Dew Point Temperature | --- |
--- | --- | --- | Wind Speed | --- |
DeFelsko PosiTector Gage Bodies: Feature Comparison Chart
For use with the: DeFelsko PosiTector 6000, DeFelsko PosiTector 200, DeFelsko PosiTector SPG, DeFelsko PosiTector RTR H, DeFelsko PosiTector RTR 3D, DeFelsko PosiTector DPM, DeFelsko PosiTector IRT, DeFelsko PosiTector SST , DeFelsko PosiTector UTG, DeFelsko PosiTector SHD, DeFelsko PosiTector BHI
DeFelsko PosiTector DPM Dew Point Meters for Environmental Monitoring Videos
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
PosiSoft Suite of Software
Four FREE and unique ways to view and report your PosiTector and PosiTest data. Learn More
|
![]() |
Accessories for DeFelsko Inspection Instruments - Online Catalog